智通港股沽空统计|4月12日-全球热点评
(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,海天国际(01882)、鞍钢股份(00347)、瑞声科技(02018)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为56.50%、47.90%、47.40%。腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、建设银行(00939)的沽空金额位居前三,分别为11.90 亿元、6.96 亿元、3.75 亿元。海天国际(01882)、鞍钢股份(00347)、天伦燃气(01600)的偏离值位居前三,分别为39.42%、37.68%、36.11%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
海天国际(01882) | 3144.43 万元 | 56.50% | 39.42% |
鞍钢股份(00347) | 648.21 万元 | 47.90% | 37.68% |
瑞声科技(02018) | 9179.89 万元 | 47.40% | 23.13% |
天伦燃气(01600) | 309.25 万元 | 46.10% | 36.11% |
理想汽车-W(02015) | 2.44 亿元 | 45.76% | 16.51% |
中广核矿业(01164) | 85.08 万元 | 43.37% | 26.96% |
中远海运港口(01199) | 524.73 万元 | 43.19% | 11.62% |
建滔积层板(01888) | 936.47 万元 | 40.37% | 18.94% |
美东汽车(01268) | 1693.64 万元 | 38.60% | 10.65% |
信义光能(00968) | 6417.70 万元 | 38.57% | 12.31% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 11.90 亿元 | 14.32% | -0.91% |
阿里巴巴-SW(09988) | 6.96 亿元 | 11.47% | -0.39% |
建设银行(00939) | 3.75 亿元 | 23.41% | 7.35% |
商汤-W(00020) | 3.70 亿元 | 6.99% | -2.32% |
百度集团-SW(09888) | 3.32 亿元 | 12.15% | -9.08% |
中国平安(02318) | 3.29 亿元 | 26.64% | 7.40% |
美团-W(03690) | 2.71 亿元 | 8.54% | -3.52% |
京东集团-SW(09618) | 2.59 亿元 | 18.09% | 7.27% |
比亚迪股份(01211) | 2.54 亿元 | 20.64% | -1.64% |
理想汽车-W(02015) | 2.44 亿元 | 45.76% | 16.51% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
海天国际(01882) | 3144.43 万元 | 56.50% | 39.42% |
鞍钢股份(00347) | 648.21 万元 | 47.90% | 37.68% |
天伦燃气(01600) | 309.25 万元 | 46.10% | 36.11% |
中广核矿业(01164) | 85.08 万元 | 43.37% | 26.96% |
天虹国际集团(02678) | 370.28 万元 | 34.41% | 24.20% |
瑞声科技(02018) | 9179.89 万元 | 47.40% | 23.13% |
华泰证券(06886) | 2404.90 万元 | 32.47% | 22.96% |
非凡中国(08032) | 72.34 万元 | 29.31% | 20.49% |
中国信达(01359) | 779.47 万元 | 28.48% | 19.82% |
建滔积层板(01888) | 936.47 万元 | 40.37% | 18.94% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
关键词: