恒烁股份(688416)龙虎榜数据(04-12)
(资料图)
沪深交易所2023年04月12日公布的交易公开信息显示,恒烁股份因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。恒烁股份当日收报76.00元,涨跌幅-2.86%,换手率60.66%,成交额9.21亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 3444.19 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 2464.7 | - | - |
3 | 国泰君安证券总部 | 1256.91 | - | - |
4 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 1243.31 | - | - |
5 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 1122.61 | - | - |
合计 | - | 9531.72 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 浙商证券杭州杭大路营业部 | - | 4004.68 | - |
2 | 财通证券杭州上塘路营业部 | - | 3349.87 | - |
3 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | 1817.09 | - |
4 | 机构专用 | - | 1607.72 | - |
5 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | - | 1419.15 | - |
合计 | - | - | 12198.51 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: