金桥信息(603918)龙虎榜数据(06-20)|世界新视野
(资料图片)
沪深交易所2023年06月20日公布的交易公开信息显示,金桥信息因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。金桥信息当日收报34.80元,涨跌幅-7.59%,偏离值-7.12%,换手率25.70%,成交额34.19亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券深圳分公司 | 20419.35 | - | - |
2 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 5355.62 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 3719.71 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 2844.07 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2722.31 | - | - |
合计 | - | 35061.06 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 19282.24 | - |
2 | 机构专用 | - | 13011.19 | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 12845.94 | - |
4 | 华鑫证券深圳分公司 | - | 12704.63 | - |
5 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | - | 4750.68 | - |
合计 | - | - | 62594.68 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: